基本仕様
| 搭載センサ | 6軸センサ (3軸加速度 + 3軸ジャイロ) 気圧・温度センサ 磁気センサ |
|---|---|
| 防水仕様 | IPX4 |
| 使用電池 | CR2032 |
| サイズ※ | W40xH55xD12(mm) |
| 重さ※ | 28(g) |
| ※ 本体のみ。電池・ケーブル類は含まれません。 | |
電池消費について
| 待機時間 | 約 2 週間 |
|---|---|
| 記録時間 | 最大 約 7 日 |
|
|
記録容量について
| 最大記録回数 | 合計 64 回まで | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大記録サンプル数 | 合計 約 860000 サンプル
|
||||||
|
|||||||
| 搭載センサ | 6軸センサ (3軸加速度 + 3軸ジャイロ) 気圧・温度センサ 磁気センサ |
|---|---|
| 防水仕様 | IPX4 |
| 使用電池 | CR2032 |
| サイズ※ | W40xH55xD12(mm) |
| 重さ※ | 28(g) |
| ※ 本体のみ。電池・ケーブル類は含まれません。 | |
| 待機時間 | 約 2 週間 |
|---|---|
| 記録時間 | 最大 約 7 日 |
|
|
| 最大記録回数 | 合計 64 回まで | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大記録サンプル数 | 合計 約 860000 サンプル
|
||||||
|
|||||||